根据《郏县2019年公开引进实验中学教师实施方案》相关要求,经过面试成绩公示,现有107名考生进入第二批体检程序(语文学科、体育学科各有两名考生成绩并列)。现将体检有关事宜通知如下:
1、体检人员于2020年5月21日——5月26日期间,就近到所在地县级或县级以上医院体检中心参加体检。
2、考生必须按照《郏县2019年公开引进实验中学教师体检表》项目参加体检,体检表由考生自行下载打印。
3、体检人员空腹参加体检。请认真阅读“体检须知”。
4、体检费由体检人员自理。
体检后,体检人员体检表必须由体检中心装袋密封、档案袋加盖体检中心骑缝公章,于6月1日前以快递方式寄到河南省郏县教体局招教报名处(龙山大道292号),或直接送到郏县教体局一楼招教报名处。逾期不提交体检结果的,视为自动放弃资格。
收件人:陈老师 13837583600
徐老师 15136952288
郏县2019年公开引进实验中学教师第二批体检人员名单 |
总序号 | 姓名 | 性别 | 学科 | 成绩 | 学科排名 |
1 | 王家乐 | 女 | 语文 | 80.86 | 1 |
2 | 完颜宇珂 | 女 | 语文 | 80.66 | 2 |
3 | 李静浩 | 女 | 语文 | 80.50 | 3 |
4 | 李丹林 | 女 | 语文 | 79.40 | 4 |
5 | 陈亚婷 | 女 | 语文 | 77.58 | 5 |
6 | 周琳琳 | 女 | 语文 | 76.90 | 6 |
7 | 王向丹 | 女 | 语文 | 76.80 | 7 |
8 | 靳永毅 | 女 | 语文 | 76.62 | 8 |
9 | 刘阳阳 | 女 | 语文 | 76.56 | 9 |
10 | 叶涵 | 女 | 语文 | 76.44 | 10 |
11 | 谢海霞 | 女 | 语文 | 76.40 | 11 |
12 | 董梦娜 | 女 | 语文 | 76.20 | 12 |
13 | 刘园园 | 女 | 语文 | 76.12 | 13 |
14 | 孙静 | 女 | 语文 | 76.02 | 14 |
15 | 乔康鑫 | 女 | 语文 | 75.62 | 15 |
16 | 孙鑫 | 男 | 语文 | 75.46 | 16 |
17 | 黄雅静 | 女 | 语文 | 75.46 | 16 |
18 | 赵旭培 | 女 | 数学 | 80.60 | 1 |
19 | 皇懿瑛 | 女 | 数学 | 79.60 | 2 |
20 | 何男 | 女 | 数学 | 79.20 | 3 |
21 | 王二东 | 男 | 数学 | 79.20 | 4 |
22 | 王世杰 | 男 | 数学 | 78.80 | 5 |
23 | 邱世琼 | 女 | 数学 | 77.60 | 6 |
24 | 曹窈丽 | 女 | 数学 | 77.00 | 7 |
25 | 高梅玲 | 女 | 数学 | 76.60 | 8 |
26 | 任佳佳 | 女 | 数学 | 76.20 | 9 |
27 | 贾翠翠 | 女 | 数学 | 75.60 | 10 |
28 | 李惠子 | 女 | 数学 | 75.40 | 11 |
29 | 薛孟洁 | 女 | 数学 | 75.00 | 12 |
30 | 张志炜 | 女 | 数学 | 75.00 | 13 |
31 | 董时赛 | 男 | 数学 | 74.80 | 14 |
32 | 贾琳琳 | 女 | 数学 | 74.00 | 15 |
33 | 牛凯辉 | 男 | 数学 | 73.80 | 16 |
34 | 马军改 | 女 | 数学 | 72.80 | 17 |
35 | 刘金珂 | 女 | 数学 | 71.80 | 18 |
36 | 徐亚端 | 女 | 数学 | 71.40 | 19 |
37 | 王林林 | 女 | 数学 | 70.80 | 20 |
38 | 陈格格 | 女 | 英语 | 80.10 | 1 |
39 | 兰黔丽 | 女 | 英语 | 79.65 | 2 |
40 | 曾小雅 | 女 | 英语 | 79.59 | 3 |
41 | 陈璐瑶 | 女 | 英语 | 78.75 | 4 |
42 | 邹山会 | 女 | 英语 | 78.65 | 5 |
43 | 彭滢妃 | 女 | 英语 | 78.63 | 6 |
44 | 程怀影 | 女 | 英语 | 78.03 | 7 |
45 | 王璐瑶 | 女 | 英语 | 77.30 | 8 |
46 | 程丹丹 | 女 | 英语 | 77.27 | 9 |
47 | 郑淑曼 | 女 | 英语 | 76.97 | 10 |
48 | 王家园 | 女 | 英语 | 76.67 | 11 |
49 | 梁刚刚 | 男 | 英语 | 76.50 | 12 |
50 | 赵亚伟 | 男 | 英语 | 76.29 | 13 |
51 | 张梦琪 | 女 | 英语 | 76.15 | 14 |
52 | 刘学英 | 女 | 英语 | 75.63 | 15 |
53 | 姬鹏程 | 女 | 英语 | 75.50 | 16 |
54 | 庞茜茜 | 女 | 英语 | 75.23 | 17 |
55 | 孙佳琪 | 女 | 英语 | 74.97 | 18 |
56 | 张鑫 | 女 | 英语 | 74.35 | 19 |
57 | 甄兵茜 | 女 | 英语 | 73.67 | 20 |
58 | 陈鹏 | 男 | 物理 | 81.16 | 1 |
59 | 李尚成 | 男 | 物理 | 80.80 | 2 |
60 | 李晓楠 | 女 | 物理 | 78.20 | 3 |
61 | 王旭峰 | 男 | 物理 | 76.80 | 4 |
62 | 赵炎炎 | 女 | 物理 | 76.73 | 5 |
63 | 白洋洋 | 女 | 物理 | 71.72 | 6 |
64 | 付诗颖 | 女 | 化学 | 81.20 | 1 |
65 | 叶宜菩 | 女 | 化学 | 80.20 | 2 |
66 | 邵伟芳 | 女 | 化学 | 80.00 | 3 |
67 | 李倩倩 | 女 | 化学 | 79.00 | 4 |
68 | 周廷正 | 男 | 化学 | 78.20 | 5 |
69 | 李鹏 | 女 | 化学 | 78.20 | 6 |
70 | 王迪 | 女 | 生物 | 81.10 | 1 |
71 | 周遇巧 | 女 | 生物 | 80.40 | 2 |
72 | 武妙言 | 女 | 生物 | 79.08 | 3 |
73 | 董小丹 | 女 | 生物 | 78.95 | 4 |
74 | 孙兰宁 | 女 | 生物 | 78.87 | 5 |
75 | 李帅涛 | 男 | 生物 | 78.75 | 6 |
76 | 王一玮 | 女 | 政治 | 82.70 | 1 |
77 | 赵灵 | 女 | 政治 | 81.80 | 2 |
78 | 郭海燕 | 女 | 政治 | 80.00 | 3 |
79 | 周俊洋 | 男 | 政治 | 77.70 | 4 |
80 | 左艺腾 | 女 | 政治 | 75.80 | 5 |
81 | 朱志英 | 女 | 历史 | 76.72 | 1 |
82 | 吴宇翔 | 男 | 历史 | 75.56 | 2 |
83 | 吴慧涛 | 女 | 历史 | 74.28 | 3 |
84 | 马袅 | 男 | 历史 | 74.13 | 4 |
85 | 张亚培 | 男 | 历史 | 74.12 | 5 |
86 | 桓林林 | 男 | 历史 | 73.97 | 6 |
87 | 马宁宁 | 女 | 历史 | 73.52 | 7 |
88 | 董菲菲 | 女 | 历史 | 73.37 | 8 |
89 | 吴晓培 | 女 | 地理 | 81.20 | 1 |
90 | 王慧敏 | 女 | 地理 | 80.00 | 2 |
91 | 李磊磊 | 女 | 地理 | 79.20 | 3 |
92 | 张颍乐 | 女 | 地理 | 79.00 | 4 |
93 | 柳海洋 | 男 | 地理 | 78.20 | 5 |
94 | 郝茗莉 | 女 | 地理 | 76.60 | 6 |
95 | 吕彤 | 女 | 地理 | 76.40 | 7 |
96 | 姚猛 | 男 | 地理 | 73.80 | 8 |
97 | 姜棋舰 | 男 | 体育 | 80.56 | 1 |
98 | 赵学军 | 男 | 体育 | 78.48 | 2 |
99 | 陈奎 | 男 | 体育 | 77.92 | 3 |
100 | 李帅航 | 男 | 体育 | 77.92 | 3 |
101 | 秦喆 | 女 | 音乐 | 81.05 | 1 |
102 | 赵梦迪 | 女 | 音乐 | 79.95 | 2 |
103 | 刘亚歌 | 女 | 美术 | 79.80 | 1 |
104 | 李振语 | 男 | 美术 | 79.43 | 2 |
105 | 高晓雅 | 女 | 信息 | 76.97 | 1 |
106 | 马彬武 | 男 | 信息 | 75.62 | 2 |
107 | 段亚乐 | 女 | 心理 | 82.40 | 1 |
2020年5月20日
信息来源:http://www.jiaxian.gov.cn/contents/12396/160749.html
6372565807051129628319130.doc