日期:
2020/11/17 14:41:02
【成绩查询】河南经济贸易技师学院2020年公开招聘教师总成绩公示
浏览次数:
14
2020年公开招聘教师总成绩公示 |
报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名顺序 |
25001201 | 李琳 | 64.2 | 82.2 | 73.2 | 1 |
王才广 | 59.95 | 85.07 | 72.51 | 2 |
周叶 | 58.8 | 82.37 | 70.585 | 3 |
25001202 | 王晨琳 | 57.5 | 87.7 | 72.6 | 1 |
申丽慧 | 59.6 | 79.3 | 69.45 | 2 |
郭燎原 | 60.55 | 0 | 30.275 | 3 |
25001203 | 崔永祯 | 61.7 | 85.3 | 73.5 | 1 |
张文举 | 62.2 | 81.17 | 71.685 | 2 |
冉志鹏 | 60.35 | 82.53 | 71.44 | 3 |
程硕 | 64.4 | 76.77 | 70.585 | 4 |
王佳明 | 61.45 | 78.73 | 70.09 | 5 |
焦江勇 | 62.8 | 77.17 | 69.985 | 6 |
吕曼迪 | 61.65 | 78.27 | 69.96 | 7 |
孔德渠 | 61.4 | 77.5 | 69.45 | 8 |
王国良 | 60.25 | 75 | 67.625 | 9 |
宋乃艳 | 60.25 | 74.97 | 67.61 | 10 |
孙帅 | 62.65 | 70.93 | 66.79 | 11 |
张亚磊 | 59.6 | 0 | 29.8 | 12 |
25001204 | 海静 | 71.4 | 81.27 | 76.335 | 1 |
刘翔宇 | 72 | 75.6 | 73.8 | 2 |
刘洋丽 | 68.85 | 0 | 34.425 | 3 |
|
|
|
|
|
|
报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名顺序 |
25001205 | 张新悦 | 64.8 | 83.3 | 74.05 | 1 |
侯诗若 | 64.1 | 81.77 | 72.935 | 2 |
陈柳任 | 61.85 | 0 | 30.925 | 3 |
25001206 | 胡一鸣 | 60.65 | 0 | 30.325 | 核减岗位 |
25001207 | 高梅杰 | 66.85 | 84.77 | 75.81 | 1 |
张潇 | 65.25 | 85.33 | 75.29 | 2 |
李宜馨 | 57.7 | 83.27 | 70.485 | 3 |
邹旖旋 | 57.75 | 82.47 | 70.11 | 4 |
吕舒婷 | 57.25 | 80.7 | 68.975 | 5 |
乔爱荣 | 60.6 | 0 | 30.3 | 6 |
25001208 | 刘依锋 | 64.85 | 81.23 | 73.04 | 核减岗位 |
25001210 | 康亚萍 | 65.15 | 80.77 | 72.96 | 核减岗位 |
25001211 | 宋二女 | 65.35 | 84.37 | 74.86 | 1 |
杨琪 | 60.85 | 84.37 | 72.61 | 2 |
李坤 | 62.35 | 81.8 | 72.075 | 3 |
毛婉玉 | 60.5 | 81.6 | 71.05 | 4 |
黄春萌 | 62.75 | 0 | 31.375 | 5 |
陈芃睿 | 61.9 | 0 | 30.95 | 6 |
25001212 | 吴迪 | 66.9 | 87 | 76.95 | 1 |
许文娟 | 58.1 | 83.37 | 70.735 | 2 |
袁鹏雯 | 58.85 | 81.23 | 70.04 | 3 |
信息来源:http://www.yjgj.cn/info/1039/3692.htm