各位应聘人员:
我校2020年公开招聘工作人员(硕士)面试工作已经结束,面试结束后已现场公布面试成绩。现将我校2020年公开招聘工作人员面试成绩予以公示(详见附件)。
重要提醒:招聘工作后续安排,请关注河南工程学院人事处“人才引进”专栏的相关通知。
河南工程学院2020公开招聘工作人员(硕士) 面试成绩明细表 |
|
岗位类别 | 学科专业 | 姓名 | 面试成绩 |
|
专业技术岗 | 计算机软件与理论 | 徐源音 | 76.26 |
|
文小爽 | 75.84 |
|
吴昊 | 74.78 |
|
史潇婉 | 64.89 |
|
刘新毅 | 66.36 |
|
张迪 | 70.96 |
|
专业技术岗 | 会计、审计 | 代薛丽 | 65.66 |
|
李炳如 | 68.32 |
|
李永智 | 63.42 |
|
王丽婉 | 67.62 |
|
古洁灵 | 82.68 |
|
裴燕丽 | 73.06 |
|
专业技术岗 | 纺织工程 | 段佳佳 | 85.62 |
|
黄涛 | 77.52 |
|
楚晓艳 | 70.82 |
|
专业技术岗 | 金融 | 邵琛 | 66.08 |
|
刘珅 | 67.20 |
|
宋琰珂 | 70.96 |
|
专业技术岗 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 王璐 | 69.98 |
|
李丹迪 | 71.94 |
|
王星皓 | 74.04 |
|
专业技术岗 | 服装设计与工程 | 盖利华 | 67.20 |
|
卢晶 | 71.38 |
|
于荔 | 69.14 |
|
专业技术岗 | 体育教学、体育教育训练学(羽毛球或网 球方向) | 樊健伟 | 68.52 |
|
宋世超 | 68.01 |
|
张重阳 | 74.75 |
|
专业技术岗 | 运动队教练:体育教学、体育教育训练学 (乒乓球方向) | 娄林峰 | 75.34 |
|
王艳 | 68.00 |
|
刘一凡 | 67.38 |
|
专职辅导员 | 马克思主义理论、法学 | 刘珈宁 | 70.96 |
|
史柳 | 77.52 |
|
李想想 | 面试缺考 |
|
宋柯颖 | 72.78 |
|
赵秀红 | 70.54 |
|
刘松 | 70.12 |
|
张洁 | 64.12 |
|
吴智慧 | 72.92 |
|
李木子 | 75.30 |
|
陈倩 | 69.42 |
|
邓静静 | 63.98 |
|
王胜南 | 70.96 |
|
闫亚菲 | 69.98 |
|
巴若易 | 75.30 |
|
张耀 | 70.12 |
|
管理岗 | 心理学、教育学 | 冯艺玮 | 66.08 |
|
董泽 | 67.06 |
|
孙恂 | 72.50 |
|
管理岗 | 计算机科学与技术 | 刘胜西 | 73.76 |
毛艺楠 | 82.68 |
陈亚茹 | 71.10 |
管理岗 | 会计、金融 | 张侥 | 66.64 |
马朝鹏 | 65.80 |
王静 | 64.82 |
管理岗 | 土木工程、物流工程与管理 | 郭园园 | 78.08 |
焦德民 | 79.20 |
张圣彩 | 84.22 |
管理岗 | 文学、社会学 | 孙一菲 | 67.48 |
刘霁霄 | 69.84 |
朱星铭 | 71.52 |
河南工程学院人事处
2021年1月18日
信息来源:http://rsc.haue.edu.cn/info/1092/1949.htm