日期:
2020/12/14 14:49:32
【笔试成绩】河南省工业学校2020年公开招聘教师笔试成绩公示
浏览次数:
河南省工业学校2020年公开招聘教师笔试成绩公示 |
编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 |
108393 | 法律 | 秦增起 | 缺考 |
108395 | 法律 | 常天 | 缺考 |
108423 | 法律 | 冯会洋 | 54 |
108444 | 法律 | 翟亚娟 | 缺考 |
108450 | 法律 | 李勇 | 缺考 |
108452 | 法律 | 赵蒙蒙 | 缺考 |
108459 | 法律 | 杨柳青 | 62 |
108460 | 法律 | 郑相宜 | 64 |
108462 | 法律 | 徐成兵 | 60 |
108463 | 法律 | 张文洁 | 缺考 |
108477 | 法律 | 李晓晖 | 69 |
108479 | 法律 | 娄林清 | 缺考 |
108488 | 法律 | 王梓娴 | 63 |
108491 | 法律 | 樊东升 | 64 |
108493 | 法律 | 李越然 | 缺考 |
108500 | 法律 | 朱威隆 | 63 |
108506 | 法律 | 张栋华 | 45 |
108519 | 法律 | 王龙威 | 缺考 |
108544 | 法律 | 刘贝贝 | 67 |
108550 | 法律 | 李斯媛 | 62 |
108561 | 法律 | 夏子钦 | 缺考 |
108563 | 法律 | 宋柯颖 | 缺考 |
108565 | 法律 | 侯宇 | 缺考 |
108568 | 法律 | 魏嘉楠 | 缺考 |
108569 | 法律 | 杜夏丽 | 65 |
108593 | 法律 | 张译丹 | 62 |
108601 | 法律 | 房悦 | 65 |
108602 | 法律 | 刘晓婷 | 缺考 |
108613 | 法律 | 林孟斌 | 57 |
108638 | 法律 | 李琼威 | 缺考 |
108639 | 法律 | 王瑞乾 | 55 |
108650 | 法律 | 韩延团 | 缺考 |
108662 | 法律 | 秦赛 | 58 |
108721 | 法律 | 刘齐 | 缺考 |
108726 | 法律 | 赵玮玮 | 57 |
108773 | 法律 | 张琳琳 | 缺考 |
108780 | 法律 | 买琛琛 | 缺考 |
108804 | 法律 | 马梦颖 | 64 |
108828 | 法律 | 王雨蒙 | 70 |
108830 | 法律 | 史聪 | 64 |
108832 | 法律 | 胡兆才 | 57 |
108861 | 法律 | 范云鹏 | 缺考 |
108891 | 法律 | 杜连华 | 51 |
108960 | 法律 | 郭兵阳 | 43 |
109037 | 法律 | 张智怡 | 60 |
109039 | 法律 | 张姗姗 | 缺考 |
109054 | 法律 | 闫诗钰 | 缺考 |
109067 | 法律 | 吕皓洁 | 缺考 |
109086 | 法律 | 郝阳 | 缺考 |
109100 | 法律 | 范静 | 54 |
109146 | 法律 | 郭璟钰 | 64 |
109153 | 法律 | 路通 | 72 |
109158 | 法律 | 吴启帆 | 缺考 |
109192 | 法律 | 梁卫士 | 54 |
109219 | 法律 | 贾倩 | 65 |
109225 | 法律 | 李卓丽 | 缺考 |
109251 | 法律 | 陈林 | 缺考 |
109272 | 法律 | 卢一凡 | 62 |
109304 | 法律 | 卓见见 | 缺考 |
109323 | 法律 | 李警哲 | 缺考 |
109331 | 法律 | 樊倩倩 | 缺考 |
109372 | 法律 | 吴清云 | 缺考 |
109415 | 法律 | 王净玉 | 缺考 |
109416 | 法律 | 陈钰 | 缺考 |
109430 | 法律 | 赵亚丽 | 缺考 |
109541 | 法律 | 刘文扬 | 66 |
109550 | 法律 | 张沛欣 | 60 |
109594 | 法律 | 路晓晓 | 缺考 |
109610 | 法律 | 马坚 | 65 |
109632 | 法律 | 毛玮琳 | 缺考 |
109694 | 法律 | 水雅欣 | 缺考 |
109710 | 法律 | 常宇洋 | 54 |
109721 | 法律 | 秦宇青 | 缺考 |
109773 | 法律 | 孙苏颖 | 66 |
109788 | 法律 | 程果 | 缺考 |
109796 | 法律 | 王淑婷 | 缺考 |
109798 | 法律 | 王茜 | 缺考 |
109800 | 法律 | 李盼盼 | 缺考 |
109822 | 法律 | 任丽媛 | 缺考 |
109824 | 法律 | 张昕琰 | 缺考 |
109849 | 法律 | 郑俍钰 | 缺考 |
108385 | 管理学 | 王艳文 | 74 |
108400 | 管理学 | 武宗励 | 64.5 |
108401 | 管理学 | 鄢然 | 68.5 |
108403 | 管理学 | 王志英 | 缺考 |
108427 | 管理学 | 刘佳丽 | 61.5 |
108466 | 管理学 | 袁梦 | 52.5 |
108474 | 管理学 | 史娅琪 | 65.5 |
108529 | 管理学 | 张富娟 | 65.5 |
108536 | 管理学 | 琚云 | 65 |
108556 | 管理学 | 曲来强 | 63 |
108564 | 管理学 | 张震 | 缺考 |
108626 | 管理学 | 徐小冰 | 缺考 |
108632 | 管理学 | 张丽 | 缺考 |
108657 | 管理学 | 陆正露 | 46.5 |
108666 | 管理学 | 何新月 | 59 |
108676 | 管理学 | 王照君 | 缺考 |
108692 | 管理学 | 李惠惠 | 缺考 |
108701 | 管理学 | 董赛赛 | 缺考 |
108716 | 管理学 | 牛豆豆 | 68.5 |
108724 | 管理学 | 胡航 | 70.5 |
108754 | 管理学 | 田昊雨 | 55 |
108756 | 管理学 | 鄂羽洁 | 51.5 |
108961 | 管理学 | 何萌 | 缺考 |
108977 | 管理学 | 张茂然 | 63.5 |
108985 | 管理学 | 左晶晶 | 76 |
109065 | 管理学 | 孔慧敏 | 缺考 |
109118 | 管理学 | 孙俊杰 | 缺考 |
109198 | 管理学 | 王真真 | 65 |
109205 | 管理学 | 魏倩男 | 缺考 |
109238 | 管理学 | 张文婷 | 63.5 |
109267 | 管理学 | 葛倩 | 缺考 |
109268 | 管理学 | 陈梦迪 | 缺考 |
109294 | 管理学 | 崔玉坤 | 62.5 |
109305 | 管理学 | 徐文君 | 缺考 |
109308 | 管理学 | 李玉飞 | 缺考 |
109325 | 管理学 | 曼静静 | 63 |
109355 | 管理学 | 沈怡舒 | 缺考 |
109385 | 管理学 | 翟璐璐 | 缺考 |
109433 | 管理学 | 黄煜曦 | 缺考 |
109489 | 管理学 | 刘潇璐 | 缺考 |
109532 | 管理学 | 姜雅琳 | 缺考 |
109540 | 管理学 | 郭聪 | 缺考 |
109543 | 管理学 | 高灿灿 | 缺考 |
109590 | 管理学 | 李贾 | 缺考 |
109628 | 管理学 | 王天琳 | 缺考 |
109748 | 管理学 | 张惠 | 61.5 |
109825 | 管理学 | 古艳霄 | 缺考 |
109830 | 管理学 | 余月圆 | 缺考 |
108416 | 广告学 | 段亚茹 | 70 |
108417 | 广告学 | 段婉璐 | 61 |
108467 | 广告学 | 张丽慧 | 缺考 |
108521 | 广告学 | 郝婉琳 | 60 |
108534 | 广告学 | 林晶晶 | 65 |
108578 | 广告学 | 李昊 | 缺考 |
108642 | 广告学 | 代子英 | 74 |
108679 | 广告学 | 宁博 | 54 |
108736 | 广告学 | 黄瑞月 | 65 |
108987 | 广告学 | 史婉君 | 缺考 |
109013 | 广告学 | 郭春晓 | 67 |
109016 | 广告学 | 魏水洋 | 55 |
109090 | 广告学 | 程闪闪 | 缺考 |
109157 | 广告学 | 宋焕焕 | 缺考 |
109232 | 广告学 | 梁倩倩 | 缺考 |
109257 | 广告学 | 李婉宜 | 缺考 |
109421 | 广告学 | 赵玉洁 | 缺考 |
109524 | 广告学 | 刘冰冰 | 72 |
109559 | 广告学 | 陈佳颖 | 68 |
109646 | 广告学 | 牛迪凡 | 63 |
109760 | 广告学 | 丁晓丹 | 缺考 |
109816 | 广告学 | 庞菁 | 40 |
108387 | 会计 | 马婉芳 | 50 |
108405 | 会计 | 魏问 | 缺考 |
108407 | 会计 | 张欣 | 47 |
108411 | 会计 | 黄欣悦 | 缺考 |
108420 | 会计 | 尚莹莹 | 61.5 |
108425 | 会计 | 李梦瑶 | 缺考 |
108429 | 会计 | 顾洁 | 40 |
108436 | 会计 | 刘悦欣 | 31 |
108478 | 会计 | 刘晓婉 | 缺考 |
108501 | 会计 | 魏卓夏 | 29.5 |
108514 | 会计 | 李永智 | 缺考 |
108517 | 会计 | 张思琦 | 46 |
108528 | 会计 | 李荣荣 | 55.5 |
108533 | 会计 | 王嘉琦 | 36.5 |
108540 | 会计 | 郭宇 | 72 |
108552 | 会计 | 宋烨 | 缺考 |
108575 | 会计 | 卢防勤 | 缺考 |
108595 | 会计 | 李雪 | 43.5 |
108606 | 会计 | 周梦菲 | 39.5 |
108618 | 会计 | 靳含笑 | 缺考 |
108625 | 会计 | 赵森 | 41.5 |
108646 | 会计 | 尚灵毓 | 缺考 |
108651 | 会计 | 杜程程 | 36 |
108652 | 会计 | 杜佳星 | 49.5 |
108654 | 会计 | 岳丹 | 34.5 |
108656 | 会计 | 梁钰杰 | 缺考 |
108659 | 会计 | 代薛丽 | 45.5 |
108663 | 会计 | 李雪斐 | 37 |
108684 | 会计 | 胡滨 | 缺考 |
108712 | 会计 | 忽雅爽 | 46 |
108715 | 会计 | 梁睛 | 缺考 |
108730 | 会计 | 李瑾 | 31.5 |
108733 | 会计 | 赵赛 | 缺考 |
108749 | 会计 | 万瑜喆 | 34 |
108776 | 会计 | 王玲玉 | 缺考 |
108841 | 会计 | 刘利娟 | 缺考 |
108853 | 会计 | 何露露 | 缺考 |
108871 | 会计 | 郭美琪 | 45 |
108952 | 会计 | 韩晶 | 缺考 |
108970 | 会计 | 汪艳 | 50 |
108976 | 会计 | 甄婷婷 | 47 |
109020 | 会计 | 刘思宇 | 缺考 |
109021 | 会计 | 赵婷 | 缺考 |
109029 | 会计 | 王白羽 | 39.5 |
109034 | 会计 | 冯硕 | 46.5 |
109071 | 会计 | 裴艳娟 | 42.5 |
109078 | 会计 | 古洁灵 | 37.5 |
109085 | 会计 | 徐碧琨 | 缺考 |
109089 | 会计 | 李璨 | 缺考 |
109095 | 会计 | 王敏 | 31.5 |
109101 | 会计 | 梁俊丽 | 缺考 |
109103 | 会计 | 姚羽佳 | 缺考 |
109108 | 会计 | 翟菲菲 | 缺考 |
109111 | 会计 | 黄燕萌 | 缺考 |
109141 | 会计 | 杨聪慧 | 缺考 |
109142 | 会计 | 曲李静 | 53.5 |
109177 | 会计 | 钱枫元 | 缺考 |
109189 | 会计 | 刘嫣然 | 30.5 |
109201 | 会计 | 王倩 | 缺考 |
109204 | 会计 | 党旗 | 70.5 |
109259 | 会计 | 杨梅 | 39.5 |
109261 | 会计 | 齐书瑶 | 缺考 |
109278 | 会计 | 徐晓梦 | 缺考 |
109289 | 会计 | 曹亚红 | 缺考 |
109301 | 会计 | 祁东丽 | 68 |
109310 | 会计 | 陈雯雯 | 缺考 |
109317 | 会计 | 段静静 | 缺考 |
109322 | 会计 | 王孟一 | 缺考 |
109330 | 会计 | 陈思琪 | 缺考 |
109335 | 会计 | 王林鑫 | 缺考 |
109338 | 会计 | 侯怡恬 | 缺考 |
109341 | 会计 | 刘青 | 63 |
109360 | 会计 | 蒋祎鸣 | 缺考 |
109405 | 会计 | 沈世琳 | 缺考 |
109537 | 会计 | 马琳 | 41 |
109558 | 会计 | 张雪凤 | 34 |
109586 | 会计 | 张梦涵 | 缺考 |
109615 | 会计 | 张晗 | 缺考 |
109641 | 会计 | 赵艳琨 | 缺考 |
109666 | 会计 | 赵玉婷 | 39.5 |
109692 | 会计 | 聂银领 | 缺考 |
109711 | 会计 | 孟阳 | 32 |
109734 | 会计 | 程晓丹 | 47.5 |
109740 | 会计 | 石彦龙 | 59 |
109784 | 会计 | 马婷婷 | 缺考 |
109812 | 会计 | 邓佳 | 缺考 |
108448 | 机械电子工程 | 李昊 | 69 |
108464 | 机械电子工程 | 曹杨麒 | 缺考 |
108465 | 机械电子工程 | 程琳 | 缺考 |
108496 | 机械电子工程 | 谢梦敏 | 57 |
108503 | 机械电子工程 | 盛排排 | 缺考 |
108520 | 机械电子工程 | 孙军伟 | 缺考 |
108557 | 机械电子工程 | 黄大成 | 55 |
108566 | 机械电子工程 | 李猛猛 | 56 |
108587 | 机械电子工程 | 马兵 | 66 |
108594 | 机械电子工程 | 费卫征 | 60 |
108604 | 机械电子工程 | 孙迪 | 缺考 |
108612 | 机械电子工程 | 胡钡 | 45 |
108627 | 机械电子工程 | 鲁松俊 | 54 |
108658 | 机械电子工程 | 李培文 | 44 |
108661 | 机械电子工程 | 徐建 | 缺考 |
108711 | 机械电子工程 | 马登辉 | 缺考 |
108903 | 机械电子工程 | 朱亚光 | 59 |
108910 | 机械电子工程 | 薛文凯 | 80 |
108921 | 机械电子工程 | 田贺举 | 缺考 |
108990 | 机械电子工程 | 王文博 | 71 |
109008 | 机械电子工程 | 石晓磊 | 缺考 |
109026 | 机械电子工程 | 高照 | 缺考 |
109044 | 机械电子工程 | 汪倩玉 | 缺考 |
109122 | 机械电子工程 | 张翼风 | 32 |
109178 | 机械电子工程 | 赵亚峰 | 50 |
109179 | 机械电子工程 | 靳玮 | 41 |
109279 | 机械电子工程 | 曹军琳 | 49 |
109280 | 机械电子工程 | 杨亚 | 81 |
109303 | 机械电子工程 | 杨晓莹 | 57 |
109648 | 机械电子工程 | 马英 | 缺考 |
编号 | 专业岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 |
108392 | 金融学 | 李怡欣 | 缺考 |
108397 | 金融学 | 陈傲博 | 66 |
108412 | 金融学 | 苏畅 | 缺考 |
108435 | 金融学 | 张靖晗 | 77 |
108438 | 金融学 | 李明翰 | 缺考 |
108440 | 金融学 | 韩晓婷 | 78 |
108455 | 金融学 | 沙璐 | 54 |
108495 | 金融学 | 肖彤 | 79 |
108525 | 金融学 | 张玥 | 51 |
108535 | 金融学 | 王一如 | 60 |
108539 | 金融学 | 陈哲 | 缺考 |
108543 | 金融学 | 荣毅桢 | 缺考 |
108549 | 金融学 | 王冰 | 缺考 |
108554 | 金融学 | 李曼曼 | 61 |
108555 | 金融学 | 李梦瑾 | 74 |
108588 | 金融学 | 冯雪 | 缺考 |
108614 | 金融学 | 翟若筠 | 65 |
108644 | 金融学 | 李庆文 | 60 |
108647 | 金融学 | 栗齐 | 67 |
108673 | 金融学 | 向思楚 | 缺考 |
108740 | 金融学 | 董月娟 | 50 |
108746 | 金融学 | 田歌 | 65 |
108817 | 金融学 | 陈雨雪 | 64 |
108840 | 金融学 | 秦亚杰 | 缺考 |
108913 | 金融学 | 陈金 | 66 |
108930 | 金融学 | 张润石 | 缺考 |
108945 | 金融学 | 李肖肖 | 缺考 |
108954 | 金融学 | 王文敬 | 缺考 |
108962 | 金融学 | 毛凯凯 | 71 |
108973 | 金融学 | 赵桢臻 | 缺考 |
108998 | 金融学 | 刘佳佳 | 缺考 |
109011 | 金融学 | 喻凤 | 72 |
109022 | 金融学 | 张美灵 | 66 |
109043 | 金融学 | 王维 | 64 |
109129 | 金融学 | 杨东青 | 缺考 |
109138 | 金融学 | 梁入心 | 68 |
109237 | 金融学 | 张琳晗 | 缺考 |
109240 | 金融学 | 温佳瑞 | 68 |
109246 | 金融学 | 孟祥钰 | 缺考 |
109262 | 金融学 | 朱亚迪 | 62 |
109296 | 金融学 | 安瑞瑞 | 65 |
109299 | 金融学 | 朱研文 | 缺考 |
109315 | 金融学 | 崔崧 | 缺考 |
109329 | 金融学 | 侯凌岳 | 63 |
109390 | 金融学 | 刘铭飞 | 60 |
109431 | 金融学 | 雷蕾 | 65 |
109511 | 金融学 | 宋波 | 缺考 |
109522 | 金融学 | 郝鑫 | 缺考 |
109596 | 金融学 | 董悦 | 51 |
109601 | 金融学 | 马世豪 | 53 |
109693 | 金融学 | 王竹影 | 缺考 |
109704 | 金融学 | 夏超 | 缺考 |
109718 | 金融学 | 王国伟 | 缺考 |
109720 | 金融学 | 杨琳 | 缺考 |
109728 | 金融学 | 丁一宸 | 缺考 |
109832 | 金融学 | 王晓梅 | 缺考 |
109840 | 金融学 | 郭峰 | 缺考 |
109845 | 金融学 | 吕欣蔚 | 缺考 |
108386 | 视觉传达 | 段陈欣 | 58 |
108390 | 视觉传达 | 李秋婷 | 65 |
108396 | 视觉传达 | 张嘉雯 | 缺考 |
108402 | 视觉传达 | 都佳珍 | 68 |
108406 | 视觉传达 | 杨鹏辉 | 缺考 |
108409 | 视觉传达 | 苏鑫 | 缺考 |
108428 | 视觉传达 | 王慧 | 68 |
108431 | 视觉传达 | 史小慧 | 70 |
108433 | 视觉传达 | 任望 | 73 |
108434 | 视觉传达 | 刘美麟 | 缺考 |
108439 | 视觉传达 | 吕晶晶 | 缺考 |
108443 | 视觉传达 | 王子璇 | 缺考 |
108446 | 视觉传达 | 刘西会 | 缺考 |
108449 | 视觉传达 | 张子豪 | 69 |
108453 | 视觉传达 | 李宁 | 77 |
108461 | 视觉传达 | 郑凯歌 | 75 |
108468 | 视觉传达 | 郑浩 | 68 |
108471 | 视觉传达 | 曹亚楠 | 缺考 |
108481 | 视觉传达 | 王璐璐 | 71 |
108482 | 视觉传达 | 郭玉峰 | 缺考 |
108487 | 视觉传达 | 郭虎 | 缺考 |
108494 | 视觉传达 | 于荔 | 74 |
108497 | 视觉传达 | 张里 | 缺考 |
108508 | 视觉传达 | 邓恬 | 缺考 |
108510 | 视觉传达 | 芦嘉俊 | 71 |
108511 | 视觉传达 | 毛严艺 | 缺考 |
108515 | 视觉传达 | 郑一鸣 | 缺考 |
108516 | 视觉传达 | 赵紫薇 | 缺考 |
108522 | 视觉传达 | 林新敏 | 69 |
108523 | 视觉传达 | 郑文波 | 56 |
108524 | 视觉传达 | 张力溥 | 73 |
108530 | 视觉传达 | 周思聪 | 76 |
108538 | 视觉传达 | 邵刘阳 | 缺考 |
108542 | 视觉传达 | 赵雅楠 | 缺考 |
108567 | 视觉传达 | 董奕泉 | 62 |
108570 | 视觉传达 | 王家辉 | 66 |
108579 | 视觉传达 | 杨自力 | 缺考 |
108580 | 视觉传达 | 冀俐彤 | 缺考 |
108583 | 视觉传达 | 张芙宁 | 缺考 |
108592 | 视觉传达 | 薛丽杰 | 73 |
108599 | 视觉传达 | 梅博凯 | 缺考 |
108603 | 视觉传达 | 王雅楠 | 缺考 |
108608 | 视觉传达 | 高彦婷 | 缺考 |
108615 | 视觉传达 | 黄英英 | 67 |
108622 | 视觉传达 | 白冰 | 69 |
108623 | 视觉传达 | 秦浩峡 | 缺考 |
108630 | 视觉传达 | 马超林 | 70 |
108634 | 视觉传达 | 李梦迪 | 缺考 |
108645 | 视觉传达 | 杨博钧 | 缺考 |
108664 | 视觉传达 | 宁琪 | 70 |
108680 | 视觉传达 | 王玮 | 72 |
108718 | 视觉传达 | 杜宜宸 | 72 |
108739 | 视觉传达 | 申子珺 | 缺考 |
108742 | 视觉传达 | 张莹 | 缺考 |
108772 | 视觉传达 | 赵坤 | 缺考 |
108811 | 视觉传达 | 李亚雯 | 缺考 |
108884 | 视觉传达 | 冯善华 | 70 |
108899 | 视觉传达 | 李璇蕾 | 缺考 |
108900 | 视觉传达 | 李梦圆 | 65 |
108908 | 视觉传达 | 贾可可 | 62 |
108928 | 视觉传达 | 郭鹏飞 | 66 |
108949 | 视觉传达 | 武淋蒙 | 缺考 |
108969 | 视觉传达 | 张怡爽 | 59 |
109000 | 视觉传达 | 于仰国 | 61 |
109012 | 视觉传达 | 李廉 | 65 |
109041 | 视觉传达 | 王向殊 | 65 |
109047 | 视觉传达 | 郭豪越 | 缺考 |
109069 | 视觉传达 | 王功强 | 缺考 |
109072 | 视觉传达 | 尹思源 | 73 |
109109 | 视觉传达 | 郝昌 | 74 |
109115 | 视觉传达 | 李倩 | 缺考 |
109121 | 视觉传达 | 贾艳星 | 72 |
109124 | 视觉传达 | 王晓莉 | 缺考 |
109133 | 视觉传达 | 雷乾坤 | 66 |
109150 | 视觉传达 | 周久祺 | 缺考 |
109164 | 视觉传达 | 刘依可 | 67 |
109170 | 视觉传达 | 侯聪聪 | 缺考 |
109176 | 视觉传达 | 詹嘉欣 | 缺考 |
109196 | 视觉传达 | 卢紫薇 | 76 |
109202 | 视觉传达 | 方雅洁 | 缺考 |
109207 | 视觉传达 | 邹旖旋 | 68 |
109228 | 视觉传达 | 李丹 | 缺考 |
109247 | 视觉传达 | 杨柳 | 72 |
109256 | 视觉传达 | 郭琳 | 70 |
109260 | 视觉传达 | 宋明娟 | 缺考 |
109340 | 视觉传达 | 李宁馨 | 67 |
109358 | 视觉传达 | 李昳茜 | 75 |
109359 | 视觉传达 | 牛爽 | 73 |
109363 | 视觉传达 | 李婉雪 | 缺考 |
109364 | 视觉传达 | 范铭铭 | 64 |
109369 | 视觉传达 | 武永芳 | 70 |
109518 | 视觉传达 | 李瑞雁 | 缺考 |
109563 | 视觉传达 | 肖冰 | 缺考 |
109574 | 视觉传达 | 王青青 | 74 |
109581 | 视觉传达 | 杨旗航 | 67 |
109618 | 视觉传达 | 王宜昕 | 缺考 |
109633 | 视觉传达 | 董文华 | 缺考 |
109685 | 视觉传达 | 李紫菱 | 缺考 |
109715 | 视觉传达 | 张婧 | 缺考 |
109818 | 视觉传达 | 马丽 | 缺考 |
109819 | 视觉传达 | 冉梦瑶 | 缺考 |
109820 | 视觉传达 | 宋倩倩 | 缺考 |
108384 | 体育教育 | 耿利红 | 缺考 |
108394 | 体育教育 | 晏璐 | 缺考 |
108398 | 体育教育 | 古盼辰 | 缺考 |
108413 | 体育教育 | 周文婧 | 缺考 |
108424 | 体育教育 | 朱开放 | 缺考 |
108432 | 体育教育 | 曹晨晨 | 缺考 |
108442 | 体育教育 | 李桐 | 57 |
108473 | 体育教育 | 唐远 | 缺考 |
108480 | 体育教育 | 邢书豪 | 67 |
108484 | 体育教育 | 吴静海 | 67 |
108486 | 体育教育 | 张李依 | 76 |
108498 | 体育教育 | 常金涛 | 56 |
108499 | 体育教育 | 胡静悦 | 61 |
108526 | 体育教育 | 张信信 | 缺考 |
108532 | 体育教育 | 李梦瑶 | 缺考 |
108553 | 体育教育 | 李翔 | 57 |
108560 | 体育教育 | 娄洋 | 缺考 |
108571 | 体育教育 | 黄肖迪 | 缺考 |
108584 | 体育教育 | 刘默 | 59 |
108598 | 体育教育 | 侯凯敏 | 缺考 |
108605 | 体育教育 | 赵智伟 | 66 |
108649 | 体育教育 | 孙易成 | 60 |
108674 | 体育教育 | 张若男 | 81 |
108752 | 体育教育 | 肖嘉林 | 68 |
108757 | 体育教育 | 赵卫星 | 66 |
108792 | 体育教育 | 付欣然 | 61 |
108806 | 体育教育 | 吴浩天 | 缺考 |
108838 | 体育教育 | 李鹏飞 | 缺考 |
108858 | 体育教育 | 毛娅茹 | 缺考 |
108968 | 体育教育 | 靳泽旭 | 缺考 |
108982 | 体育教育 | 刘士英 | 缺考 |
108993 | 体育教育 | 赵文涛 | 缺考 |
108994 | 体育教育 | 龚京豫 | 缺考 |
109058 | 体育教育 | 张振方 | 缺考 |
109114 | 体育教育 | 李大俊 | 缺考 |
109132 | 体育教育 | 宋彪鑫 | 缺考 |
109145 | 体育教育 | 郭凤胜 | 53 |
109156 | 体育教育 | 王刚 | 68 |
109159 | 体育教育 | 李毛宁 | 缺考 |
109173 | 体育教育 | 付昊月 | 缺考 |
109186 | 体育教育 | 童华鹏 | 缺考 |
109210 | 体育教育 | 葛慧 | 缺考 |
109215 | 体育教育 | 刘新岩 | 58 |
109236 | 体育教育 | 付雨薇 | 60 |
109248 | 体育教育 | 焦国庆 | 62 |
109285 | 体育教育 | 黄利星 | 缺考 |
109292 | 体育教育 | 王思慧 | 50 |
109334 | 体育教育 | 庞强 | 缺考 |
109343 | 体育教育 | 朱文浩 | 47 |
109344 | 体育教育 | 商南方 | 缺考 |
109481 | 体育教育 | 张鹏涛 | 缺考 |
109482 | 体育教育 | 杨晶晶 | 缺考 |
109557 | 体育教育 | 李静玉 | 79 |
109630 | 体育教育 | 刘小芳 | 缺考 |
109659 | 体育教育 | 闫宇 | 缺考 |
109747 | 体育教育 | 徐克 | 缺考 |
109765 | 体育教育 | 刘梦亚 | 60 |
109781 | 体育教育 | 张阳 | 58 |
109797 | 体育教育 | 原慧芳 | 缺考 |
109802 | 体育教育 | 郭志明 | 缺考 |
信息来源:http://www.hngyxx.cn/index.php?m=announce&c=index&a=show&aid=167