按照河南省教育厅、河南省人力资源和社会保障厅批准、网站上公布的《商丘师范学院2020年公开招聘政治辅导员工作方案》有关要求,我校认真组织了2020年公开招聘工作,计划公开招聘政治辅导员22名,经过报名、资格审查、笔试、面试、体检和政审考察等环节,确定拟聘用政治辅导员18人,现予以公示。(见附件:河南省省直事业单位拟聘用人员名册表)
公示时间:2021年3月22日至2021年3月30日。
联系电话:0370-3126828;3109116(学院人事处)
监督电话:0371-69690030(省人社厅事业处)
0371-69690289(省教育厅人事处)
河南省省直事业单位拟聘用人员名册表 填报单位:商丘师范学院 |
序号 | 姓 名 | 性别 | 出生 年月 | 政治面貌 | 毕业院校 及 专 业 | 学历 (学位) | 报考岗位 | 总成绩 | 名次 | 聘用岗位 | 备注 |
1 | 刘娟 | 女 | 1993-05 | 中共党员 | 中国社会科学院研究生院 社会工作 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住女生宿舍) | 89.35 | 1 | 同报考岗位 |
|
2 | 孙颖 | 女 | 1992-10 | 中共党员 | 湖南大学 外国语言文学 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住女生宿舍) | 86.65 | 3 | 同报考岗位 |
|
3 | 乔明 | 女 | 1990-04 | 中共党员 | 云南民族大学 语言学及应用语言学 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住女生宿舍) | 86.65 | 3 | 同报考岗位 |
|
4 | 王迎霞 | 女 | 1991-05 | 中共党员 | 河北师范大学 运动人体科学 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住女生宿舍) | 87.85 | 2 | 同报考岗位 |
|
5 | 董晨晨 | 女 | 1991-12 | 中共党员 | 陕西师范大学 美术学 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住女生宿舍) | 83.65 | 7 | 同报考岗位 |
|
6 | 梁岩岩 | 女 | 1990-12 | 中共党员 | 海南师范大学 课程与教学论 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住女生宿舍) | 85.85 | 4 | 同报考岗位 |
|
7 | 李宁娅 | 女 | 1991-09 | 中共党员 | 华中农业大学 基础兽医学 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住女生宿舍) | 84.65 | 6 | 同报考岗位 |
|
8 | 刘婕 | 女 | 1993-01 | 中共党员 | 贵州大学 作物 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住女生宿舍) | 83.65 | 7 | 同报考岗位 |
|
9 | 毋杰 | 女 | 1994-08 | 中共党员 | 扬州大学 艺术学理论 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住女生宿舍) | 85.15 | 5 | 同报考岗位 |
|
10 | 田晨曦 | 男 | 1992-01 | 中共党员 | 浙江师范大学 教育学 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住男生宿舍) | 80.50 | 7 | 同报考岗位 |
|
11 | 袁瑞 | 男 | 1993-12 | 中共党员 | 河南师范大学 美术 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住男生宿舍) | 81.15 | 6 | 同报考岗位 |
|
12 | 彭会锋 | 男 | 1993-07 | 中共党员 | 昆明理工大学 英语笔译 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住男生宿舍) | 79.85 | 9 | 同报考岗位 |
|
13 | 黄文全 | 男 | 1992-08 | 中共党员 | 广西师范大学 体育学 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住男生宿舍) | 87.50 | 1 | 同报考岗位 |
|
14 | 陈玉昊 | 男 | 1990-08 | 中共党员 | 燕山大学 机械设计及理论 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住男生宿舍) | 80.00 | 8 | 同报考岗位 |
|
15 | 李传红 | 男 | 1993-09 | 中共党员 | 成都教育学院 体育教育训练学 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住男生宿舍) | 82.85 | 3 | 同报考岗位 |
|
16 | 王超 | 男 | 1995-11 | 中共党员 | 河南大学 经济地理学 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住男生宿舍) | 82.50 | 4 | 同报考岗位 |
|
17 | 李振礼 | 男 | 1990-12 | 中共党员 | 曲阜师范大学 电影 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(需入住男生宿舍) | 79.35 | 10 | 同报考岗位 |
|
18 | 苏婉月 | 女 | 1993-06 | 中共党员 | 中国青年政治学院 马克思主义哲学 | 硕士研究生 (硕士) | 政治辅导员(马克思主义方向) | 78.50 | 1 | 同报考岗位 |
|
信息来源:http://ywzl.hrss.henan.gov.cn/sitegroup/root/html/4aef1408279926e601279e541f3717aa/3dccaf6e34294706be85b2589e21d6a3.html