发表时间: 2024-08-10 10:10:58
浏览:
根据《河南省教育厅 河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省编办关于印发河南省2024年农村义务教育阶段学校特岗教师招聘办法和岗位设置的通知》(豫教师〔2024〕161号)要求,为切实做好鲁山县2024年特岗教师招聘面试各项工作,特制定本方案。
一、指导思想
坚持“公开、平等、竞争、择优”的原则,进一步规范面试程序,严肃工作纪律,提高面试水平,客观、公正、综合考察应聘者的能力和素质,通过面试测试应聘人员的专业知识水平、课堂组织能力、教育教学艺术、语言表达、逻辑思维和举止仪表,确保特岗教师的招聘质量。
二、组织机构
面试工作在鲁山县2024年特岗教师招聘工作领导小组的领导下进行,委托第三方组织实施。下设考务办公室、面试资格审查组、纪检监察组、后勤保障组等相关工作组。
(一)考务办公室主要职责:负责面试成绩的接收工作。
(二)面试资格审查组主要职责:负责审查考生提供的有关证件和材料与网络报名信息是否一致、真实。
(三)纪检监察组主要职责:负责对面试工作全过程实施监督。
(四)后勤保障组主要职责:负责面试期间经费、医疗、消防、供电、后勤保障,及时发放相关人员劳务费,安排有关人员的食宿、交通等工作。
三、面试资格复审
(一)复审对象:根据《河南省教育厅等四部门关于印发河南省2024年特岗教师招聘办法和岗位设置的通知》(豫教师〔2024〕161号)要求,经全省统一笔试后按1:1.2的比例确定面试人员。
(二)资格复审时间:2024年8月11日上午8:00--12:00,超过规定时间未参加资格复审视为自动放弃。
(三)复审地点:鲁山县教体局东三楼会议室。
(四)复审主要内容:
1.面试通知单(招聘系统内下载打印)。
2.身份证、户口本原件及复印件各1份。
3.毕业证原件及复印件1份。
4.教师资格证原件及复印件1份。
5.现场按要求填写《河南省特岗教师服务协议书》(3份)、《河南省特岗教师招聘登记表》(2份),并粘贴与面试通知单同一底版照片(需要两张)。
四、试场安排
2024年鲁山县共招聘中小学特设岗位教师120人(含硕师生19人),具体分场如下:
试 场 | 学 科 | 计划数合计 | 学科面试人数 | 面试人数合计 |
第一试场 | 初中政治、小学思政、初中心理健康、小学心理健康 | 2+3+2+3 | 4+4+3+5 | 16 |
第二试场 | 初中语文、小学语文 | 8+9 | 11+12 | 23 |
第三试场 | 初中数学、小学数学 | 6+8 | 8+10 | 18 |
第四试场 | 初中化学、初中生物 | 8+8 | 11+10 | 21 |
第五试场 | 初中外语、小学外语 | 8+9 | 10+11 | 21 |
第六试场 | 初中地理、初中历史、小学劳技 | 3+3+1 | 4+4+3 | 11 |
第七试场 | 初中物理、初中科学、小学科学、初中信息技术、小学信息技术 | 8+1+1+1+2 | 9+1+2+2+3 | 17 |
第八试场 | 初中音乐、小学音乐、初中体育、小学体育、初中美术、小学美术 | 1+1+1+2+1+1 | 2+2+4+3+2+2 | 15 |
五、面试
(一)面试对象:面试资格审查合格的考生。
(二)面试时间、地点
时间:2024年8月15日上午8:00开始。
地点:河滨小学
(三)面试内容及形式
1.面试内容
面试主要考察:专业知识与专业技能、教学理念与方法、语言表达能力、教态仪表等,满分为100分。面试采取讲课(微型课)的形式进行,每位考生面试讲课时间为10分钟。
讲课选用教材采用鲁山县九年义务教育阶段2023-2024学年下学期现行教材,初中为八年级下学期现行教材(化学为九年级下册教材),小学为五年级下学期现行教材。每位考生按照要求准备五节课,并将准备的课题提前打印在一张A4纸上。教材版本如下:
五年级 | 道德与法治 | 人教版小学道德与法治五下 |
五年级 | 语文 | 人教版小学语文五下 |
五年级 | 数学 | 苏教版小学数学五下 |
五年级 | 英语 | 外研版小学英语(三年级起点)五下 |
五年级 | 音乐 | 人音版小学音乐(简谱)五下 |
五年级 | 美术 | 人教版小学美术五下 |
五年级 | 信息技术 | 河大版小学信息技术五下 |
五年级 | 劳技 | 豫科技版小学劳动与技术五下 |
八年级 | 道德与法治 | 人教版初中道德与法治 八下 |
八年级 | 语文 | 人教版初中语文 八下 |
八年级 | 数学 | 北师大版初中数学 八下 |
八年级 | 英语 | 科普版初中英语 八下 |
八年级 | 历史 | 人教版初中历史 八下 |
八年级 | 地理 | 地图版初中地理 八下 |
八年级 | 物理 | 人教版初中物理 八下 |
八年级 | 生物 | 苏教版初中生物 八下 |
八年级 | 音乐 | 人音版初中音乐(简谱) 八下 |
八年级 | 美术 | 冀美版初中美术 八下 |
八年级 | 信息技术 | 豫科技版初中信息技术 八下 |
九年级 | 化学 | 人教版初中化学 九下 |
体育、科学、心理健康教材版本不做统一要求,从考生自备教材的五节课中抽一节课。
参加面试考生所需的教具如音乐器材、体育器材等自备。
2.面试形式
面试委托第三方实行全封闭的方式进行。面试分八个面试试场进行评分,面试顺序按照考生所报学科岗位,分组抽签确定。
(四)面试程序
1.考生于2024年8月15日早上7:00前携带本人身份证、面试通知单进入面试考点,到休息室报到,上交通讯工具后,到对应的候考室。
2.凡未在规定时间报到的,视为自动放弃面试资格。
3.7:30工作人员组织考生,根据所报的学段、学科岗位,采取分组抽签的方法确定讲课顺序,考生签名并登记抽签号,工作人员分发考生胸牌号,按由小到大顺序安排考生就座。
4.8:00开始面试。考生实行代码制,考生在引导员的带领下进入面试室。
5.考生进入面试试场后,直接向评委组报告抽签号、学科,并将提前准备好的五个课题的A4纸交给主任评委,在所有评委和监督员及工作人员的监督下,从主任评委手中的5个签中选出一节课进行讲课,考生讲课完毕要向评委组报告“讲课完毕”,离开面试室,在候考室工作人员引导下到休息室。
6.计分员根据评委评分,填写《鲁山县2024年特岗教师面试计分表》,去掉一个最高分和一个最低分,取中间5位评委的平均分为考生的最后得分(保留两位小数)。
7.每一学段学科组面试结束,考务办公室公布考生面试成绩,考生无异议后方可离开考点。
8.考生对面试成绩如有异议需当场提出,由面试室主任评委会同其他评委负责核查。面试过程中如果出现特殊情况,请示领导小组后再进行处理。
六、体检人员确定
按照总成绩(笔试成绩与面试成绩各占百分之五十之和)从高分到低分依次确定参加体检人选,面试成绩低于50分的不予录取。参加体检人员数比例为1∶1。若在面试时总成绩最后一名出现并列,依次按照“生源地考生”、参加过“大学生志愿服务西部计划”、“三支一扶”计划且服务期满的志愿者、全日制硕士及以上毕业研究生等条件优先确定体检人员,若出现优先条件一致的则以面试成绩高者优先。
七、工作纪律
对在面试工作中失职、渎职和违反工作纪律的党员干部及工作人员,按照有关规定严格追究责任。
八、调剂与递补
按照《2024年平顶山市特岗教师招聘调剂与递补方案》执行。
附:鲁山县2024年特岗教师招聘面试人员名单
咨询电话:15238283586 监督电话:0375—5051132
鲁山县2024年特岗教师招聘工作领导小组办公室
2024年8月10日
附 件:鲁山县2024年特岗教师招聘面试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否同意调剂 | 学段 | 学科 |
1 | 陈世茹 | 女 | 2024040114127 | 113.50 | 同意 | 初中 | 思政 |
2 | 毛瑞鹤 | 女 | 2024040110916 | 110.00 | 同意 | 初中 | 思政 |
3 | 张淳 | 女 | 2024040109205 | 107.50 | 同意 | 初中 | 思政 |
4 | 许蘇鹏 | 男 | 2024040112914 | 107.50 | 同意 | 初中 | 思政 |
1 | 韩月娇 | 女 | 2024040106315 | 118.50 | 同意 | 初中 | 语文 |
2 | 李园青 | 女 | 2024040106308 | 115.50 | 同意 | 初中 | 语文 |
3 | 王丽恒 | 女 | 2024040104403 | 115.00 | 同意 | 初中 | 语文 |
4 | 张宇 | 女 | 2024040110329 | 115.00 | 同意 | 初中 | 语文 |
5 | 韩梦轲 | 女 | 2024040105911 | 114.50 | 同意 | 初中 | 语文 |
6 | 丁佳玺 | 女 | 2024040109221 | 114.50 | 同意 | 初中 | 语文 |
7 | 孙梦蝶 | 女 | 2024040105610 | 114.50 | 同意 | 初中 | 语文 |
8 | 李金月 | 女 | 2024040113705 | 113.50 | 同意 | 初中 | 语文 |
9 | 付赛金 | 女 | 2024040101221 | 112.00 | 同意 | 初中 | 语文 |
10 | 郭丽雅 | 女 | 2024040113105 | 110.50 | 同意 | 初中 | 语文 |
11 | 董思涵 | 女 | 2024040103320 | 110.50 | 同意 | 初中 | 语文 |
1 | 白凌晗 | 男 | 2024040115312 | 117.00 | 同意 | 初中 | 数学 |
2 | 刘丽娜 | 女 | 2024040105721 | 113.00 | 同意 | 初中 | 数学 |
3 | 刘钎镤 | 女 | 2024040104311 | 112.50 | 同意 | 初中 | 数学 |
4 | 张静静 | 女 | 2024040107424 | 112.00 | 同意 | 初中 | 数学 |
5 | 张怡淼 | 女 | 2024040102519 | 111.00 | 同意 | 初中 | 数学 |
6 | 张滢莹 | 女 | 2024040109618 | 108.00 | 同意 | 初中 | 数学 |
7 | 宋佳欣 | 女 | 2024040112511 | 108.00 | 同意 | 初中 | 数学 |
8 | 郜范佳 | 女 | 2024040115409 | 107.50 | 同意 | 初中 | 数学 |
1 | 程莹 | 女 | 2024040109330 | 106.00 | 同意 | 初中 | 物理 |
2 | 牛智弘 | 男 | 2024040100414 | 100.00 | 同意 | 初中 | 物理 |
3 | 郑玉珠 | 女 | 2024040115902 | 100.00 | 同意 | 初中 | 物理 |
4 | 赵继超 | 男 | 2024040110404 | 99.50 | 同意 | 初中 | 物理 |
5 | 李晓龙 | 男 | 2024040105622 | 99.00 | 同意 | 初中 | 物理 |
6 | 徐燚光 | 男 | 2024040103821 | 99.00 | 同意 | 初中 | 物理 |
7 | 郭宁 | 女 | 2024040100307 | 98.00 | 同意 | 初中 | 物理 |
8 | 闫梦迪 | 女 | 2024040109530 | 93.50 | 同意 | 初中 | 物理 |
9 | 盛赛男 | 女 | 2024040102526 | 93.50 | 同意 | 初中 | 物理 |
1 | 李涔 | 女 | 2024040107030 | 107.00 | 同意 | 初中 | 化学 |
2 | 陈瞻仰 | 女 | 2024040108106 | 106.00 | 同意 | 初中 | 化学 |
3 | 王晓艳 | 女 | 2024040112827 | 104.00 | 同意 | 初中 | 化学 |
4 | 李晓琪 | 女 | 2024040105010 | 101.50 | 同意 | 初中 | 化学 |
5 | 上官聪聪 | 女 | 2024040105427 | 101.50 | 同意 | 初中 | 化学 |
6 | 于永君 | 男 | 2024040104909 | 98.50 | 同意 | 初中 | 化学 |
7 | 刘卓雅 | 女 | 2024040113301 | 98.00 | 同意 | 初中 | 化学 |
8 | 杜君静 | 女 | 2024040109328 | 97.50 | 同意 | 初中 | 化学 |
9 | 宋巧鸽 | 女 | 2024040104812 | 97.50 | 同意 | 初中 | 化学 |
10 | 王宛露 | 女 | 2024040107702 | 96.50 | 同意 | 初中 | 化学 |
11 | 石少鹏 | 男 | 2024040111927 | 96.50 | 同意 | 初中 | 化学 |
1 | 屈祎铂 | 女 | 2024040113308 | 113.50 | 同意 | 初中 | 生物 |
2 | 王欣欣 | 女 | 2024040106223 | 110.50 | 同意 | 初中 | 生物 |
3 | 王慧娟 | 女 | 2024040112609 | 110.50 | 同意 | 初中 | 生物 |
4 | 卢燕晓 | 女 | 2024040106217 | 110.00 | 同意 | 初中 | 生物 |
5 | 毛星夜 | 女 | 2024040113520 | 108.00 | 同意 | 初中 | 生物 |
6 | 宋浩然 | 男 | 2024040103419 | 107.00 | 同意 | 初中 | 生物 |
7 | 李慧星 | 女 | 2024040114110 | 104.00 | 同意 | 初中 | 生物 |
8 | 靳靖雯 | 女 | 2024040114916 | 100.50 | 同意 | 初中 | 生物 |
9 | 裴艺婷 | 女 | 2024040100806 | 97.50 | 同意 | 初中 | 生物 |
10 | 谢瑞祺 | 女 | 2024040103219 | 97.00 | 同意 | 初中 | 生物 |
1 | 朱世领 | 男 | 2024040100101 | 108.50 | 不同意 | 初中 | 地理 |
2 | 耿佳男 | 男 | 2024040104916 | 108.00 | 同意 | 初中 | 地理 |
3 | 杨蒙蒙 | 女 | 2024040106505 | 107.50 | 同意 | 初中 | 地理 |
4 | 芦雯 | 女 | 2024040105401 | 105.00 | 同意 | 初中 | 地理 |
1 | 宋盼盼 | 女 | 2024040110915 | 111.00 | 同意 | 初中 | 历史 |
2 | 贾浩洋 | 男 | 2024040102117 | 109.50 | 同意 | 初中 | 历史 |
3 | 尹钰灿 | 女 | 2024040108725 | 109.00 | 同意 | 初中 | 历史 |
4 | 杜宇 | 男 | 2024040112121 | 108.50 | 同意 | 初中 | 历史 |
1 | 茹佳楠 | 女 | 2024040102430 | 119.50 | 同意 | 初中 | 外语 |
2 | 任倩倩 | 女 | 2024040105409 | 116.00 | 同意 | 初中 | 外语 |
3 | 孙袆璇 | 女 | 2024040111410 | 116.00 | 同意 | 初中 | 外语 |
4 | 张洁琼 | 女 | 2024040112424 | 113.50 | 同意 | 初中 | 外语 |
5 | 焦琼心 | 女 | 2024040100422 | 111.50 | 同意 | 初中 | 外语 |
6 | 李双 | 女 | 2024040106722 | 111.50 | 同意 | 初中 | 外语 |
7 | 郭含冰 | 女 | 2024040115510 | 110.00 | 同意 | 初中 | 外语 |
8 | 谷雾晗 | 女 | 2024040110317 | 109.50 | 同意 | 初中 | 外语 |
9 | 张一凡 | 女 | 2024040101407 | 107.50 | 同意 | 初中 | 外语 |
10 | 郑晓燕 | 女 | 2024040111404 | 107.50 | 同意 | 初中 | 外语 |
1 | 潘晓楷 | 女 | 2024040101626 | 103.00 | 同意 | 初中 | 信息技术 |
2 | 王立 | 女 | 2024040108021 | 94.50 | 同意 | 初中 | 信息技术 |
1 | 周梓雯 | 女 | 2024040107029 | 111.50 | 同意 | 初中 | 音乐 |
2 | 祁梦娇 | 女 | 2024040102619 | 108.00 | 同意 | 初中 | 音乐 |
1 | 魏雪漫 | 女 | 2024040115124 | 99.50 | 同意 | 初中 | 体育 |
2 | 王新颖 | 女 | 2024040115309 | 98.00 | 同意 | 初中 | 体育 |
3 | 杨佳宁 | 女 | 2024040110606 | 98.00 | 同意 | 初中 | 体育 |
4 | 海妍 | 女 | 2024040107701 | 98.00 | 不同意 | 初中 | 体育 |
1 | 彭涛 | 女 | 2024040115329 | 119.00 | 同意 | 初中 | 美术 |
2 | 李可鑫 | 女 | 2024040108809 | 111.00 | 同意 | 初中 | 美术 |
1 | 郭轲轲 | 女 | 2024040115829 | 96.50 | 同意 | 初中 | 科学 |
1 | 张诗凡 | 女 | 2024040109926 | 113.50 | 同意 | 初中 | 心理健康教育 |
2 | 陈妮 | 女 | 2024040108706 | 113.50 | 同意 | 初中 | 心理健康教育 |
3 | 王铭婧 | 女 | 2024040103012 | 112.00 | 同意 | 初中 | 心理健康教育 |
1 | 聂梦谛 | 女 | 2024040110302 | 112.50 | 同意 | 小学 | 思政 |
2 | 贾丽 | 女 | 2024040108710 | 108.50 | 同意 | 小学 | 思政 |
3 | 王思佳 | 女 | 2024040101514 | 108.00 | 同意 | 小学 | 思政 |
4 | 王璐瑶 | 女 | 2024040104819 | 107.50 | 同意 | 小学 | 思政 |
1 | 陈俊羽 | 女 | 2024040103304 | 118.50 | 同意 | 小学 | 语文 |
2 | 崔铱萌 | 女 | 2024040108110 | 116.00 | 同意 | 小学 | 语文 |
3 | 董新源 | 女 | 2024040102113 | 116.00 | 同意 | 小学 | 语文 |
4 | 王世聪 | 女 | 2024040115125 | 115.00 | 同意 | 小学 | 语文 |
5 | 郭小娟 | 女 | 2024040112409 | 113.50 | 同意 | 小学 | 语文 |
6 | 高笑晗 | 女 | 2024040111616 | 113.50 | 同意 | 小学 | 语文 |
7 | 兰素雅 | 女 | 2024040101112 | 113.50 | 同意 | 小学 | 语文 |
8 | 赵子兰 | 女 | 2024040106329 | 112.50 | 同意 | 小学 | 语文 |
9 | 李淑娟 | 女 | 2024040114021 | 112.00 | 同意 | 小学 | 语文 |
10 | 张静蕊 | 女 | 2024040109411 | 111.50 | 同意 | 小学 | 语文 |
11 | 杜悦 | 女 | 2024040109627 | 111.50 | 同意 | 小学 | 语文 |
12 | 李怡果 | 女 | 2024040114928 | 111.50 | 同意 | 小学 | 语文 |
1 | 韩明美 | 女 | 2024040115823 | 117.00 | 同意 | 小学 | 数学 |
2 | 朱铭格 | 女 | 2024040101714 | 116.50 | 同意 | 小学 | 数学 |
3 | 吴金霏 | 女 | 2024040103927 | 115.50 | 同意 | 小学 | 数学 |
4 | 邵林新 | 女 | 2024040103301 | 114.00 | 同意 | 小学 | 数学 |
5 | 朱丽亚 | 女 | 2024040114306 | 114.00 | 同意 | 小学 | 数学 |
6 | 罗羽露 | 女 | 2024040107603 | 114.00 | 同意 | 小学 | 数学 |
7 | 石旭洋 | 女 | 2024040104320 | 112.50 | 同意 | 小学 | 数学 |
8 | 司雯 | 女 | 2024040114030 | 112.50 | 同意 | 小学 | 数学 |
9 | 袁林静 | 女 | 2024040101108 | 112.00 | 同意 | 小学 | 数学 |
10 | 张钰桧 | 女 | 2024040108715 | 112.00 | 同意 | 小学 | 数学 |
1 | 吴婉茹 | 女 | 2024040113805 | 114.50 | 不同意 | 小学 | 外语 |
2 | 李金锫 | 女 | 2024040107822 | 110.00 | 同意 | 小学 | 外语 |
3 | 张小雪 | 女 | 2024040104125 | 108.00 | 同意 | 小学 | 外语 |
4 | 赵春仙 | 女 | 2024040116019 | 108.00 | 同意 | 小学 | 外语 |
5 | 赵晚玉 | 女 | 2024040113108 | 107.00 | 同意 | 小学 | 外语 |
6 | 王永祯 | 女 | 2024040112212 | 107.00 | 同意 | 小学 | 外语 |
7 | 黄鹂 | 女 | 2024040106828 | 106.00 | 同意 | 小学 | 外语 |
8 | 王璞曼 | 女 | 2024040107021 | 106.00 | 同意 | 小学 | 外语 |
9 | 肖扬 | 女 | 2024040110303 | 105.50 | 同意 | 小学 | 外语 |
10 | 贾玉新 | 女 | 2024040107502 | 105.50 | 同意 | 小学 | 外语 |
11 | 李佳宁 | 女 | 2024040105616 | 105.50 | 同意 | 小学 | 外语 |
1 | 常紫雨 | 女 | 2024040104718 | 108.00 | 同意 | 小学 | 信息技术 |
2 | 朱扬帆 | 女 | 2024040102428 | 105.00 | 同意 | 小学 | 信息技术 |
3 | 张梦语 | 女 | 2024040104702 | 103.50 | 同意 | 小学 | 信息技术 |
1 | 孙乐 | 女 | 2024040112218 | 109.50 | 同意 | 小学 | 音乐 |
2 | 杨茗菡 | 女 | 2024040106611 | 104.00 | 同意 | 小学 | 音乐 |
1 | 邓海楠 | 女 | 2024040101501 | 107.00 | 同意 | 小学 | 体育 |
2 | 石毅泽 | 男 | 2024040110018 | 104.00 | 同意 | 小学 | 体育 |
3 | 王晓洋 | 女 | 2024040115511 | 103.50 | 同意 | 小学 | 体育 |
1 | 谢欢乐 | 女 | 2024040103426 | 103.00 | 同意 | 小学 | 美术 |
2 | 张中秀 | 女 | 2024040101012 | 102.50 | 同意 | 小学 | 美术 |
1 | 叶雨露 | 女 | 2024040111205 | 105.00 | 同意 | 小学 | 科学 |
2 | 张凤烜 | 女 | 2024040114323 | 102.50 | 同意 | 小学 | 科学 |
1 | 赵奕铭 | 女 | 2024040101926 | 101.00 | 同意 | 小学 | 劳技 |
2 | 孟宁佳 | 女 | 2024040109410 | 96.00 | 不同意 | 小学 | 劳技 |
3 | 介百琪 | 女 | 2024040103727 | 96.00 | 同意 | 小学 | 劳技 |
1 | 王晨 | 女 | 2024040110220 | 113.00 | 同意 | 小学 | 心理健康教育 |
2 | 刘飞凤 | 女 | 2024040115725 | 110.50 | 同意 | 小学 | 心理健康教育 |
3 | 尹鑫鑫 | 女 | 2024040105703 | 109.00 | 同意 | 小学 | 心理健康教育 |
4 | 张孟琪 | 女 | 2024040104123 | 108.00 | 同意 | 小学 | 心理健康教育 |
5 | 彭紫荫 | 女 | 2024040106018 | 108.00 | 同意 | 小学 | 心理健康教育 |
| 最新招聘
【高校招聘】郑州科技学院2026年人才招聘公告
【郑州招教】郑州市郑东新区新城小学南校区教师招聘公告(11月...
【郑州招教】郑州市郑东新区美秀小学招聘教师公告(即日起报名)
【高校招聘】河南体育学院2026年公开招聘高层次人才空缺岗位...
【郑州招教】郑州高新区某学校2026年数学代课教师招聘公告(...
【校招公告】河南省开封高级中学招聘2027年应届公费师范毕业...
【郑州招教】郑州公办初级中学教师招聘启事(即日起报名)
【热点问题】河南省2026年下半年中小学教师资格考试(面试)...
【成绩查询】河南省2026年下半年中小学教师资格考试(笔试)...
【校招公告】编制!郑州市第十六高级中学招聘教师公告(11月6...
【郑州招教】郑州市郑东新区九年制实验学校招聘小学教师公告(1...
【郑州招教】郑州市第十中学2027年高中教师招聘启事
【郑州招教】黄河科技学院附属中学招聘教师公告(即日起报名)